联系方式
- 地址:武汉市洪山区南李路28号附1号
- 邮编:430068
- 电话:027-59751818(学院办公室)
- 电话:027-59751234(招生咨询)
生源省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 考试考试科目要求 | 招生计划 | 学费 |
四川 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 18000 |
四川 | 本科 | 智能制造工程(FANUC智能制造特色班) | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 21000 |
四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 18000 |
四川 | 本科 | 电子信息工程(ICT创新班) | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | 21000 |
四川 | 本科 | 高分子材料与工程(功能新材料) | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 4 | 16000 |
四川 | 本科 | 生物工程(工业微生物工程、康养食品) | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | 16000 |
四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 18000 |
四川 | 本科 | 智能建造 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 18000 |
四川 | 本科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | 18000 |
四川 | 本科 | 金融学(金融科技方向) | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 18000 |
四川 | 本科 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 2 | 16000 |
四川 | 本科 | 财务管理(用友新道财务班) | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 21000 |
四川 | 本科 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 18000 |
四川 | 本科 | 英语 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 秋季统考 | 不需要选考科目 | 3 | 16000 |
招生计划合计 | 39 |
©版权所有:湖北工业大学工程技术学院 • 才立方技术支持
Copyright @2022 湖北工业大学工程技术学院招生与就业指导中心 All Rights Reserved 沪ICP备10005749号-3