联系方式
- 地址:武汉市洪山区南李路28号附1号
- 邮编:430068
- 电话:027-59751818(学院办公室)
- 电话:027-59751234(招生咨询)
生源省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 考试考试科目要求 | 招生计划 | 学费 |
湖南 | 本科 | 新能源汽车工程(吉利新能源特色班) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 21000 |
湖南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 18000 |
湖南 | 本科 | 计算机科学与技术(中软大数据方向) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 21000 |
湖南 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 18000 |
湖南 | 本科 | 财务管理(用友新道财务班) | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 4 | 21000 |
湖南 | 本科 | 商务英语 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 | 3 | 16000 |
湖南 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 秋季统考-艺术平行组 | 不提科目要求 | 3 | 21000 |
湖南 | 本科 | 产品设计 | 四年 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 秋季统考-艺术平行组 | 不提科目要求 | 2 | 21000 |
招生计划合计 | 25 |
©版权所有:湖北工业大学工程技术学院 • 才立方技术支持
Copyright @2022 湖北工业大学工程技术学院招生与就业指导中心 All Rights Reserved 沪ICP备10005749号-3