联系方式
- 地址:武汉市洪山区南李路28号附1号
- 邮编:430068
- 电话:027-59751818(学院办公室)
- 电话:027-59751234(招生咨询)
生源省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 考试考试科目要求 | 招生计划 | 学费 |
山东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 夏季高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 18000 |
山东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 夏季高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 18000 |
山东 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 夏季高考 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 18000 |
山东 | 本科 | 金融学(金融科技方向) | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 夏季高考 | 不提科目要求 | 3 | 18000 |
山东 | 本科 | 财务管理(用友新道财务班) | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 夏季高考 | 不提科目要求 | 3 | 21000 |
山东 | 本科 | 英语 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 夏季高考 | 不提科目要求 | 3 | 16000 |
山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类统考成绩 | 不提科目要求 | 5 | 21000 |
山东 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类统考成绩 | 不提科目要求 | 5 | 21000 |
山东 | 本科 | 产品设计 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类统考成绩 | 不提科目要求 | 5 | 21000 |
山东 | 本科 | 数字媒体艺术(凤凰数媒班) | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 美术与设计类统考成绩 | 不提科目要求 | 5 | 22000 |
招生计划合计 | 44 |
©版权所有:湖北工业大学工程技术学院 • 才立方技术支持
Copyright @2022 湖北工业大学工程技术学院招生与就业指导中心 All Rights Reserved 沪ICP备10005749号-3