联系方式
- 地址:武汉市洪山区南李路28号附1号
- 邮编:430068
- 电话:027-59751818(学院办公室)
- 电话:027-59751234(招生咨询)
生源省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 考试考试科目要求 | 招生计划 | 学费 |
广东 | 本科 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 艺术(不分科目类) | 秋季统考-艺术平行组 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 18000 |
广东 | 本科 | 智能制造工程(FANUC智能制造特色班) | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 艺术(不分科目类) | 秋季统考-艺术平行组 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 21000 |
广东 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类物理科目组 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 18000 |
广东 | 本科 | 通信工程(ICT创新班) | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类物理科目组 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 21000 |
广东 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类物理科目组 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 18000 |
广东 | 本科 | 智能建造 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 普通类物理科目组 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 18000 |
广东 | 本科 | 金融学(金融科技方向) | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 历史类 | 普通类历史科目组 | 不提科目要求 | 3 | 18000 |
广东 | 本科 | 电子商务(吉利新媒体班)(吉利智能商务班) | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 历史类 | 普通类历史科目组 | 不提科目要求 | 3 | 19800 |
广东 | 本科 | 英语 | 四年 | 普通类本科院校(物理类) | 历史类 | 普通类历史科目组 | 不提科目要求 | 4 | 16000 |
招生计划合计 | 27 |
©版权所有:湖北工业大学工程技术学院 • 才立方技术支持
Copyright @2022 湖北工业大学工程技术学院招生与就业指导中心 All Rights Reserved 沪ICP备10005749号-3