生源地: 年度: 科类: 类型: 批次:
各年度分专业录取情况
序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 备注
1 产品设计 艺术本科统考批(不分 489.2 565.2 566.5 576.8
2 动画 艺术本科统考批(不分 489.2 567.2 572.4 582.4 凤凰数媒班
3 商务英语 本科普通批(历史+不 442 483 486.6 503 跨境电商方向
4 商务英语 本科普通批(物理+不 426 466 470.7 476 跨境电商方向
5 国际经济与贸易 本科普通批(历史+不 442 485 491.4 506 跨境电商方向
6 国际经济与贸易 本科普通批(物理+不 426 465 472.4 508 跨境电商方向
7 土木工程 本科普通批(物理+化 426 448 466.6 493 数智工程方向
8 大数据管理与应用 本科普通批(物理+化 426 462 467.5 480 泰迪大数据班
9 工程管理 本科普通批(物理+化 426 463 465.4 475
10 数字媒体艺术 艺术本科统考批(不分 489.2 571.6 576.3 585.6 凤凰数媒班
11 数字经济 本科普通批(物理+不 426 —— —— —— 用友新道班;2026年新增专业
12 新能源汽车工程 本科普通批(物理+化 426 464 467.6 481 智能网联汽车班
13 新能源汽车工程 本科普通批(物理+化 426 468 472.2 495 吉利新能源班
14 新能源汽车工程 湖北省内技能本科(不 549 563 584.8 633 吉利新能源班
15 智能制造工程 本科普通批(物理+化 426 464 469.2 486 FANUC智能制造班
16 智能建造 本科普通批(物理+化 426 450 465 491
17 机器人工程 本科普通批(物理+化 426 465 470 477 FANUC智能制造班
18 机械电子工程 本科普通批(物理+化 426 474 477.5 491
19 机械设计制造及其自动化 本科普通批(物理+化 426 476 481 501
20 机械设计制造及其自动化 湖北省内技能本科(不 558 583 589.2 597
21 物流管理 本科普通批(历史+不 442 483 484.9 504 智慧物流
22 物流管理 本科普通批(物理+不 426 463 471.3 492 智慧物流
23 物联网工程 本科普通批(物理+化 426 462 467 479 低空智能方向
24 生物工程 本科普通批(物理+化 426 466 471.1 485 生物食品与健康工程方向
25 电子信息工程 本科普通批(物理+化 426 464 472.3 496 ICT创新班
26 电子信息工程 湖北省内技能本科(不 566 568 583.4 601 ICT创新班
27 电子信息工程技术 高职高专普通批(物理 200 —— —— —— ICT创新班;206年新增专业
28 电子商务 本科普通批(历史+不 442 482 484.6 495 (吉利新媒体班)(吉利智能商务班)
29 电子商务 本科普通批(物理+不 426 461 464.3 475 (吉利新媒体班)(吉利智能商务班)
30 电子商务 湖北省内技能高职高专 200 —— —— —— 吉利电商运营班;2026年新增专业